
침대, 책장, 책상, 의자, 수납장, 샤워장 및 화장실, 에어컨 등
체력단련실(창조관), 휴게실, 매점, 도서관, 식당 등
| 구분 | 기숙사비 | 보증금 | 총계 | 전년도 입사내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 1실 (18명 수용 가능) | 일반 | 1,760,000원 | 30,000원 | 1,790,000원 | 인천, 경기북부 지역까지 입사 | 1학기(4개월) 기준 | 
| 장애 | 880,000원 | 30,000원 | 910,000원 | |||
| 2인 1실 (530명 수용 가능) | 일반 | 880,000원 | 30,000원 | 910,000원 | 인천, 경기북부 지역까지 및 서울북부 일부 지역까지 입사 | |
| 장애, 북한 이탈주민 | 440,000원 | 30,000원 | 470,000원 | |||
| 외국인 유학생 | 2인 1실 | 910,000 | - | 910,000 | 저년도 미 운영 | |
| 4인실 1실 (30개실) | 400,000 | - | 400,000 |  | ||
| 8인실 1실 (12개실) | 280,000 | - | 280,000 |  | ||
 1인실
 1인실  2인실
 2인실  세탁실
 세탁실  헬스장
 헬스장  휴게실
 휴게실  편의점
 편의점  북카페
 북카페